新闻中心
27日兰格钢价指数微幅趋跌

范围 指数类别 指数 昨日 日比 周比 月比 年比
全国 综合指数 171.0 171.3 -0.19% -1.04% -8.35% -0.19%
全国 长材 192.6 192.7 -0.07% -1.02% -9.06% -0.49%
全国 板材 144.9 145.5 -0.39% -1.07% -7.20% 0.29%
全国 高线(Φ6.5) 191.8 191.9 -0.10% -1.50% -9.33% -0.39%
全国 螺纹钢(Φ25) 193.3 193.4 -0.05% -0.61% -8.83% -0.57%
全国 中板(20mm) 159.9 161.2 -0.80% -2.69% -8.37% -0.38%
全国 热卷(3mm) 149.3 149.8 -0.34% -0.20% -7.23% 0.75%
全国 冷板(1mm) 129.3 129.4 -0.10% -1.22% -3.93% -0.20%
全国 镀锌板(1mm) 117.7 117.7 0.00% -1.76% -6.13% -0.33%
华北 综合指数 172.1 172.4 -0.17% -0.41% -9.27% -1.42%
东北 综合指数 168.6 169.2 -0.37% -2.08% -8.88% 2.28%
华东 综合指数 169.5 169.9 -0.28% -1.14% -7.11% 0.52%
华中 综合指数 177.6 177.6 0.00% -1.00% -8.15% 1.65%
华南 综合指数 177.0 177.0 0.00% -1.49% -8.13% 2.69%
西南 综合指数 168.5 168.5 0.00% -1.86% -10.17% -2.98%
西北 综合指数 165.6 165.7 -0.07% -0.09% -9.30% -2.31%
陕西精密管-西安镀锌钢管-西安镀锌焊管-西安螺旋钢管-西安螺旋焊管-西安厚壁钢管-西安27simn合金管-陕西盛德物资
发布时间:2011/10/27

关于我们
西安角钢
西安槽钢
西安工字钢
西安H型钢
架子管
西安钢管
西安螺旋管
西安焊管 镀锌管
西安花纹板
西安法兰管件
西安扁钢
西安中厚板
西安无缝钢管
西安圆钢
西安方钢
最新动态
西安圆钢价格行情 西安建筑钢材行情
西安钢轨现货销售 西安钢轨价格
西安H型钢价格行情 西安工字钢
西安型材报价 H型钢价格
快讯:6月17日河北沧州无缝管市价部分下调10-20元
西安钢板市场报价 容器板 花纹板
西安螺旋管市场报价 焊管价格
西安容器板市场报价 西安钢板
西安焊管价格 焊管今日报价
西安H型钢价格 西安型材

关于我们 | 新闻中心 | 产品展示 | 企业纵览 | 资质荣誉 | 在线留言 | 联系我们
Copyright 2011  版权所有:陕西盛德物资有限公司
  手机:15829931668 13772000718  联系人:周长志 张婷